<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מחשבונים &#187; לחץ&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.calculate.co.il/category/%d7%9c%d7%97%d7%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calculate.co.il</link>
	<description>&#8235;מחשבונים&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 13:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;המרת אטמוספירה (atm) לפסקל&#8236;</title>		<link>http://www.calculate.co.il/2009/11/1805/</link>
		<comments>http://www.calculate.co.il/2009/11/1805/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חיזוק]]></category>
		<category><![CDATA[לחץ]]></category>
		<category><![CDATA[atm]]></category>
		<category><![CDATA[אטמוספירה]]></category>
		<category><![CDATA[אטמוספרה]]></category>
		<category><![CDATA[פסקל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculate.co.il/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אטמוספירה (atm)&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.calculate.co.il/2009/11/1805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המרת מידות אטמוספירה (atm)&#8236;</title>		<link>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%98%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%94-atm/</link>
		<comments>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%98%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%94-atm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 23:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חיזוק]]></category>
		<category><![CDATA[לחץ]]></category>
		<category><![CDATA[atm]]></category>
		<category><![CDATA[Sq In]]></category>
		<category><![CDATA[Square Inch]]></category>
		<category><![CDATA[tynuxphrv]]></category>
		<category><![CDATA[אטמוספירה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculate.co.il/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המרת אטמוספירות (atm) לפסקל (Pa או N\m²) המרת אטמוספירה (atm) לבאר (dyn/cm² או Bar) המרת אטמוספירה (atm) לאטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²) המרת אטמוספירה (atm) לטור (Torr) המרת אטמוספירה (atm) לפאונד\אינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) חזרה למידות לחץ וחיזוקים&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%98%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%94-atm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המרת מידות טור (Torr)&#8236;</title>		<link>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%a8-torr/</link>
		<comments>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%a8-torr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 23:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חיזוק]]></category>
		<category><![CDATA[לחץ]]></category>
		<category><![CDATA[Sq In]]></category>
		<category><![CDATA[Square Inch]]></category>
		<category><![CDATA[TORR]]></category>
		<category><![CDATA[טור]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculate.co.il/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המרת טור (Torr) לפסקל (Pa או N\m²) המרת טור (Torr) לבאר (dyn/cm² או Bar) המרת טור (Torr) לאטמוספירה טכנית (at  או kgf/cm²) המרת טור (Torr) לאטמוספירה (atm) המרת טור (Torr) לפאונד\אינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) חזרה למידות לחץ וחיזוקים&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%a8-torr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המרת מידות פאונד\אינצ&#039; רבוע&#8236;</title>		<link>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a6-%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%a2-lbfin%c2%b2-%d7%90%d7%95-psi/</link>
		<comments>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a6-%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%a2-lbfin%c2%b2-%d7%90%d7%95-psi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חיזוק]]></category>
		<category><![CDATA[לחץ]]></category>
		<category><![CDATA[lbf/in²]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Sq In]]></category>
		<category><![CDATA[Square Inch]]></category>
		<category><![CDATA[פאונד\אינצ' רבוע]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculate.co.il/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המרת פאונד\אינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) לפסקל (Pa או N\m²) המרת פאונד\אינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) לבאר (dyn/cm² או Bar) פאונד\אינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) לאטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²) המרת פאונד\אינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) לאטמוספירה (atm) המרת פאונד\אינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) לטור (Torr) חזרה לרשימת יחידות לחץ וחיזוק חזרה למידות לחץ וחיזוקים&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a6-%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%a2-lbfin%c2%b2-%d7%90%d7%95-psi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המרת יחידות אטמוספירה טכנית&#8236;</title>		<link>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%98%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-at-%d7%90%d7%95-kgfcm%c2%b2/</link>
		<comments>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%98%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-at-%d7%90%d7%95-kgfcm%c2%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חיזוק]]></category>
		<category><![CDATA[לחץ]]></category>
		<category><![CDATA[at]]></category>
		<category><![CDATA[kgf/cm²]]></category>
		<category><![CDATA[Sq In]]></category>
		<category><![CDATA[Square Inch]]></category>
		<category><![CDATA[אטמוספירה טכנית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculate.co.il/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המרת אטמוספירה טכנית (at  או kgf/cm²) לפסקל (Pa או N\m²) המרת אטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²) לבאר (Bar) המרת אטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²) לאטמוספירה (atm) המרת אטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²) לטור (Torr) המרת אטמוספירה טכנית (at  או kgf/cm²) פאונד\אינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) חזרה למידות לחץ וחיזוקים&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%98%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-at-%d7%90%d7%95-kgfcm%c2%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המרת יחידות באר&#8236;</title>		<link>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a8-dyncm%c2%b2-%d7%90%d7%95-bar/</link>
		<comments>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a8-dyncm%c2%b2-%d7%90%d7%95-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חיזוק]]></category>
		<category><![CDATA[לחץ]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[dyn/cm²]]></category>
		<category><![CDATA[Sq In]]></category>
		<category><![CDATA[Square Inch]]></category>
		<category><![CDATA[באר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculate.co.il/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המרת באר (dyn/cm² או Bar) לאטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²) המרת באר (dyn/cm² או Bar) לפסקל (Pa או N\m²) המרת באר (dyn/cm² או Bar) לאטמוספירה (atm) המרת באר (dyn/cm² או Bar) לטור (Torr) המרת באר (dyn/cm² או Bar) לפאונד\אינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) חזרה למידות לחץ וחיזוקים&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a8-dyncm%c2%b2-%d7%90%d7%95-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המרת יחידות פסקל (Pa או N\m²)&#8236;</title>		<link>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a1%d7%a7%d7%9c-pa-%d7%90%d7%95-nm%c2%b2/</link>
		<comments>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a1%d7%a7%d7%9c-pa-%d7%90%d7%95-nm%c2%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חיזוק]]></category>
		<category><![CDATA[לחץ]]></category>
		<category><![CDATA[pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Sq In]]></category>
		<category><![CDATA[Square Inch]]></category>
		<category><![CDATA[פסקל (Pa או N\m²)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculate.co.il/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המרת פסקל (Pa או N\m²) לבאר (Bar) המרת פסקל (Pa או N\m²) לאטמוספירה טכנית (kgf/cm² או at) המרת פסקל (Pa או N\m²) לאטמוספירות (atm) המרת פסקל (Pa או N\m²) לטור (Torr) המרת פסקל (Pa או N\m²) לפאונד\אינצ' רבוע ((lbf/in² או PSI) חזרה למידות לחץ וחיזוקים&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a1%d7%a7%d7%9c-pa-%d7%90%d7%95-nm%c2%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המרת מידות לחץ וחיזוקים&#8236;</title>		<link>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%a5-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%96%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%a5-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%96%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חיזוק]]></category>
		<category><![CDATA[לחץ]]></category>
		<category><![CDATA[Sq In]]></category>
		<category><![CDATA[Square Inch]]></category>
		<category><![CDATA[חיזוקים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculate.co.il/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פסקל (Pa או N\m²) באר (dyn/cm² או Bar) אטמוספירה טכנית (at  או kgf/cm²) פאונד\אינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) טור (Torr) אטמוספירה (atm) חזרה להמרת מידות&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%a5-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%96%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המרת טור (Torr) לפאונד\אינצ&#039; רבוע&#8236;</title>		<link>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%a8-torr-%d7%9c%d7%a4%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a6-%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%a2-lbfin%c2%b2-%d7%90%d7%95-psi/</link>
		<comments>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%a8-torr-%d7%9c%d7%a4%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a6-%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%a2-lbfin%c2%b2-%d7%90%d7%95-psi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חיזוק]]></category>
		<category><![CDATA[לחץ]]></category>
		<category><![CDATA[lbf/in²]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Sq In]]></category>
		<category><![CDATA[Square Inch]]></category>
		<category><![CDATA[TORR]]></category>
		<category><![CDATA[טור]]></category>
		<category><![CDATA[פאונד\אינצ' רבוע]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculate.co.il/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;טור (Torr)&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%a8-torr-%d7%9c%d7%a4%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a6-%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%a2-lbfin%c2%b2-%d7%90%d7%95-psi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המרת טור (Torr) לאטמוספירה טכנית&#8236;</title>		<link>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%a8-torr-%d7%9c%d7%90%d7%98%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-at-%d7%90%d7%95-kgfcm%c2%b2/</link>
		<comments>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%a8-torr-%d7%9c%d7%90%d7%98%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-at-%d7%90%d7%95-kgfcm%c2%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חיזוק]]></category>
		<category><![CDATA[לחץ]]></category>
		<category><![CDATA[at]]></category>
		<category><![CDATA[kgf/cm²]]></category>
		<category><![CDATA[TORR]]></category>
		<category><![CDATA[אטמוספירה טכנית]]></category>
		<category><![CDATA[טור]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculate.co.il/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;טור (Torr)&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%a8-torr-%d7%9c%d7%90%d7%98%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-at-%d7%90%d7%95-kgfcm%c2%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

