<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מחשבונים &#187; שטח מעטפת&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.calculate.co.il/category/%d7%a9%d7%98%d7%97-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calculate.co.il</link>
	<description>&#8235;מחשבונים&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 13:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;שטח מעטפת של מנסרה משולשת&#8236;</title>		<link>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%a9%d7%98%d7%97-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%a1%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%a9%d7%98%d7%97-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%a1%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 00:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[שטח מעטפת]]></category>
		<category><![CDATA[מנסרה]]></category>
		<category><![CDATA[מנסרה משולשת]]></category>
		<category><![CDATA[משולשת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://measurements.rct.co.il/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בחישוב שטח מעטפת אם מידות האורך ומידות הרוחב  ומידות הגובה מוצגות באותה יחידת מידה (למשל גם אורך וגם רוחב בסנטימטרים) התוצאה תהיה שטח המעטפת באותה יחידת מידה בריבוע (למשל אם האורך והרוחב בסנטימטרים &#8211; שטח המעטפת יהיה בסנטימטרים מרובעים &#8211; סמ&#34;ר). בסיס b צלע a צלע c גובה הבסיס h גובה L&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%a9%d7%98%d7%97-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%a1%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שטח מעטפת של מנסרה מלבנית&#8236;</title>		<link>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%a9%d7%98%d7%97-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a0%d7%a1%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%a9%d7%98%d7%97-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a0%d7%a1%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 00:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[שטח מעטפת]]></category>
		<category><![CDATA[מלבנית]]></category>
		<category><![CDATA[מנסרה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://measurements.rct.co.il/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בחישוב שטח מעטפת אם מידות האורך ומידות הרוחב  ומידות הגובה מוצגות באותה יחידת מידה (למשל גם אורך וגם רוחב בסנטימטרים) התוצאה תהיה שטח המעטפת באותה יחידת מידה בריבוע (למשל אם האורך והרוחב בסנטימטרים &#8211; שטח המעטפת יהיה בסנטימטרים מרובעים &#8211; סמ&#34;ר). צלע a צלע b גובה L&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.calculate.co.il/2009/09/%d7%a9%d7%98%d7%97-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a0%d7%a1%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

